Visiteur régulier de ce forum depuis 6 mois maintenant, je tiens, tout d’abord, à remercier les nombreux membres contributeurs qui nous ont permis d’affiner la liste pour notre fils.
Nous sommes originaires de la région de Bordeaux. Notre fils étudie actuellement dans un lycée classé dans le Top 400 du figaro. Il ne sera pas Boursier du supérieur l’année prochaine et donc le logement sera de la location ou chez l’habitant si pas d’internat. Il sera mineur en septembre prochain.
Il souhaite faire une prépa scientifique et ses préférences sont plutôt orientées sur les maths en priorité (MPSI, MP2I), sinon la filière chimie (PC 2a) pour les PCSI. Spé maths et Physique/ chimie + maths expert. Il a aussi étudié la spécialité NSI en première et aimé cette dernière.
Il a participé aux olympiades de maths en juin dernier et a été très bien classé. Cette année, il a fait le concours évariste et fera, Le Tescia, ainsi que le Concours général de maths dans moins d’1 mois.
Il prépare un double diplôme de fin d’étude américain depuis 3 ans (programme Academica International Studies - Floride) et a passé l’IELTS l’an dernier (niveau 8 sur 9)
Pour des raisons logistiques, nous avons retenu des lycées régionaux ou disposant d’un accès facile et rapide par train (accès à Montparnasse). De la même manière, nous avons retenu des lycées pratiquant l’internat/externé (même si 5j/7 pour certains).
Ne disposant pas encore du bulletin semestriel de Terminale définitif, certains rangs ne sont pas renseignés. Certaines moyennes peuvent légèrement être modifiées à cause de quelques notes manquantes (Sport, Philo entre autres).
Les Notes des 2 dernières années par semestre :
Moyenne|Rang|Moy Classe|Moy Min|Moy Max
S1 premiere
Maths : 18.24 | 3| 13.72 | 8.70 |18.73
Phys : 16.42 | 6| 13.91 | 7.67 |19.17
NSI : 18.83 | 1| 14.72 | 8.94 |18.83
Français : 14.81 | 8| 13.48 | 8.50 |17.73
Hist/Geo : 15.57 | 3| 12.84 | 6.90 |18.05
EMC : 16.83 | 3| 13.43 | 6.17 |17.50
Ens Scienti. : 17.51 | 4| 14.81 | 10.78 |17.90
Anglais LV1 : 18.71 | 2| 15.66 | 9.83 |18.74
Allemand LV2: 18.20 | 1| 12.60 | 6.50 |18.20
EPS : 15.50 |16| 15.91 | 13.50 |19.00
S2 premiere
Maths : 17.81 | 2| 14.16 | 9.65 |18.06
Phys : 16.83 | 5| 13.35 | 7.36 |18.33
NSI : 19.17 | 1| 16.09 | 10.91 |19.17
Français : 17.78 | 3| 13.96 | 8.73 |17.94
Hist/Geo : 15.78 | 8| 13.67 | 6.16 |19.09
EMC : 17.00 |10| 15.75 | 12.00 |19.00
Ens Scientifique : 16.36 |10| 15.45 | 11.22 |17.67
Anglais LV1 : 19.04 | 1| 15.34 | 8.68 |19.04
Allemand LV2 : 17.69 | 1| 13.24 | 7.06 |17.69
EPS : 16.00 |12| 16.04 | 13.00 |20.00
Moye|Rang|Moy Classe|Moy Min|Moy Max
S1 terminale
Maths : 19.44 | 2| 14.50 | 8.33 |19.86
Phys : 17.50 | 2| 12.95 | 8.60 |18.15
Maths Expert : 19.38 | 2| 16.23 | 12.24 |19.83
Philosophie : 15.60 | 0| 14.61 | 11.75 |17.00
Hist/Geo : 16.28 | 0| 14.82 | 11.61 |17.81
EMC : 16.50 | 0| 15.20 | 13.00 |17.50
Ens Scientifique : 18.45 | 1| 13.95 | 10.86 |18.45
Anglais LV1 : 19.71 | 1| 18.52 | 16.64 |19.71
Allemand LV2 : 16.92 | 2| 14.51 | 11.23 |17.31
EPS : 14.00 |27| 16.27 | 14.00 |19.25
EAF. 15/20 Ecrit et 14/20 Oral
Les listes pour l’instant retenues :
MPSI (8 sous-vœux) :
Sainte Geneviève
Stanislas
Hoche
St Louis
Michelet
Montaigne (Bx)
Descartes (Tours)
Camille Jullian (Bx)
MP2I (5 sous-vœux) :
Fermat
Hoche
St Louis
Montaigne (Bx)
Descartes (Tours)
PCSI (7 sous-vœux)
Sainte Geneviève
Stanislas
Hoche
St Louis
Michelet
Montaigne (Bx)
Eiffel (Bx)
Merci par avance pour vos futurs conseils et remarques.
Nous nous demandons si il ne faudrait pas compléter la liste des MPSI pour atteindre les 10 sous-vœux au détriment de la MP2I.