bonjour,
parcoursup ouvrant, nous avons finalisé la liste mp2I que je vous soumets pour avis.
Sommes nous trop ambitieux vis a vis des notes ?
Je rappelle l’historique des notes :
1ere - T1
moy rang MC
Maths 18,3 2 12,9
NSI 17,1 1 12,2
francais 15,9 5 14,7
anglais 18,5 3 14,5
ens scientif 18,7 3 16,4
physique 15,9 5 13,5
1ere - T2
moy rang MC
Maths 19,4 1 13
NSI 18,6 1 13,5
francais 16,3 5 14,2
anglais 15,9 6 14,3
ens scientif 17,2 3 15,1
physique 16,9 5 14.1
1ere - T3
moy rang MC
Maths 18,9 1 18,9
NSI 17,7 1 11,6
francais 16,2 5 14,6
anglais 18 3 14,7
ens scientif 17,7 5 17,4
physique 16,3 3 12,2
Term - T1
moy rang MC
Maths 18,3 1 11,5
NSI 15,4 1 8,9
philo 12,3 7 10,9
anglais 16,4 6 12,2
ens scientif 18,8 1 14,7
math expert 18 2 16,2
Autres
EAF 11 ecrit 16 oral
4e olympiades maths
participation concours général maths et NSI
1 an d’avance
lycée privé de l’Aisne
La Liste
louis le grand
hoche
st louis
lazaristes
le parc
faidherbe
janson
poincaré
wallon
thuillier
Merci de vos retours éclairés