Bonjour je suis actuellement un élève de terminale dans un lycée du top 100, et j’aimerai faire une prépa esg math approfondi esh, je ne sais pas comment situer mon niveau actuel et surtout quelles prépas je peux prétendre viser, voici mon dossier actuel, je vous remercie d’avance pour vos retours :
Première : Matière |Moyenne élève | Classe | Rang élève
Trimestre 1 :
FRANCAIS | 15,9 | 15,8 | 16 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 15,9 | 15,9 | 21 |
ENS. MORAL CIVIQUE | 16,5 | 17,3 | 21 |
ED. PHYSIQUE SPORT. | 15 | 15,2 | 18/35 |
ENSEIGN. SCIENTIFIQUE | 15,2 | 15,4 | 19 |
ANGLAIS LV1 | 17,3 | 16,1 | 13 |
ESPAGNOL LV2 | 15,9 | 15,4 | 8/21 |
MOY TRONC COMMUN | 16 | 16,2 | 22 |
MATHEMATIQUES | 16,1 | 12,6 | 5/27 |
PHYSIQUE-CHIMIE | 13,1 | 13,3 | 11/20 |
SC. ECONO. SOCIALES | 16,8 | 14,7 | 4/28 |
MOY SPECIALITES | 15,3 | 14,8 | 15 |
Trimestre 2 :
FRANCAIS | 12,8 | 15 | 27 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 15,4 | 15,8 | 22 |
ENS. MORAL CIVIQUE | 16 | 16,3 | 19 |
ED. PHYSIQUE SPORT. | 12,5 | 15,7 | 33/35 |
ENSEIGN. SCIENTIFIQUE | 15,2 | 15,1 | 16 |
ANGLAIS LV1 | 15,6 | 15,5 | 19 |
ESPAGNOL LV2 | 12 | 15,2 | 19/21 |
MOY TRONC COMMUN | 14,2 | 15,7 | 29 |
MATHEMATIQUES | 15,4 | 13 | 7/27 |
PHYSIQUE-CHIMIE | 11,9 | 12,7 | 10/20 |
SC. ECONO. SOCIALES | 13,5 | 15,1 | 17/28 |
MOY SPECIALITES | 13,3 | 14,6 | 22 |
Trimestre 3 :
FRANCAIS) | 15,9 | 15,8 | 16 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 15,9 | 15,9 | 21 |
ENS. MORAL CIVIQUE (| 16,5 | 17,3 | 21 |
ED. PHYSIQUE SPORT.) | 15 | 15,2 | 18/35 |
ENSEIGN. SCIENTIFIQUE | 15,2 | 15,4 | 19 |
ANGLAIS LV1 | 17,3 | 16,1 | 13 |
ESPAGNOL LV2 | 15,9 | 15,4 | 8/21 |
MOY TRONC COMMUN | 16 | 16,2 | 22 |
MATHEMATIQUES | 16,1 | 12,6 | 5/27 |
PHYSIQUE-CHIMIE | 13,1 | 13,3 | 11/20 |
SC. ECONO. SOCIALES | 16,8 | 14,7 | 4/28 |
MOY SPECIALITES | 15,3 | 14,8 | 15 |
Bac de français : 13 oral et 15 écrit
Terminal 1 :
PHILOSOPHIE | 13,9 | 10,5 | 1 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 15,4 | 16,1 | 26 |
ENS. MORAL CIVIQUE | 19,5 | 17 | 7 |
ED. PHYSIQUE SPORT. | 15,5 | 15,7 | 19/34 |
ENSEIGN. SCIENTIFIQUE | 19,3 | 16,5 | 1 |
ANGLAIS LV1 | 16,3 | 15,5 | 11 |
ESPAGNOL LV2 | 15,3 | 15,4 | 22 |
MATHS EXPERTES | 14,5 | 16,7 | 17/19 |
MOY TRONC COMMUN | 16,2 | 15,3 | 8 |
MATHEMATIQUES | 17,7 | 13,1 | 2/34 |
SC. ECONO. SOCIALES | 17 | 13,9 | 4/21 |
MOY SPECIALITES | 17,3 | 12,9 | 1 |