Physique-chimie aux X-ENS PSI : les chapitres qui tombent le plus (2020-2026)
Part des questions consacrée à chaque chapitre dans les sujets de physique-chimie X-ENS PSI corrigés sur WikiPrépa, sessions 2020 à 2026.
- sujets analysés
- 7
- sujets analysés
- questions classées
- 356
- questions classées
- chapitres
- 15
- chapitres
- difficulté moyenne
- 2,4 / 4
- difficulté moyenne
Les chapitres les plus fréquents
Part des questions classées, toutes sessions confondues. Une question peut relever de deux chapitres.
- 1.Mécanique18 % · 4 sujets
- 2.Électrocinétique et électronique18 % · 5 sujets
- 3.Thermodynamique14 % · 4 sujets
- 4.Électromagnétisme13 % · 5 sujets
- 5.Ondes et signaux11 % · 3 sujets
- 6.Conversion de puissance7 % · 2 sujets
- 7.Diffusion et transferts thermiques6 % · 1 sujet
- 8.Optique géométrique4 % · 1 sujet
- 9.Solutions aqueuses et électrochimie2 % · 1 sujet
- 10.Mécanique des fluides2 %
Session par session
Chaque case donne la part des questions de la session consacrée au chapitre, en pourcentage.
Faites glisser le tableau pour voir toutes les sessions.
| Chapitre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mécanique | 29 | 3 | 30 | 9 | 30 | 0 | 31 |
| Électrocinétique et électronique | 25 | 33 | 16 | 17 | 2 | 28 | 5 |
| Thermodynamique | 19 | 0 | 0 | 40 | 5 | 11 | 19 |
| Électromagnétisme | 3 | 13 | 10 | 5 | 23 | 26 | 11 |
| Ondes et signaux | 1 | 26 | 25 | 0 | 33 | 2 | 1 |
| Conversion de puissance | 16 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 |
| Diffusion et transferts thermiques | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 |
| Optique géométrique | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solutions aqueuses et électrochimie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Mécanique des fluides | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Physique quantique | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Transformations chimiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Optique ondulatoire | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Structure de la matière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chimie organique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En % des questions de la session :1 à 4 %5 à 9 %10 à 19 %20 % et plus0 : absentpas de donnée