Physique-chimie aux X-ENS PC : les chapitres qui tombent le plus (2020-2025)
Part des questions consacrée à chaque chapitre dans les sujets de physique-chimie X-ENS PC corrigés sur WikiPrépa, sessions 2020 à 2025.
- sujets analysés
- 6
- sujets analysés
- questions classées
- 211
- questions classées
- chapitres
- 17
- chapitres
- difficulté moyenne
- 1,8 / 4
- difficulté moyenne
Les chapitres les plus fréquents
Part des questions classées, toutes sessions confondues. Une question peut relever de deux chapitres.
- 1.Ondes mécaniques et acoustiques28 % · 4 sujets
- 2.Ondes électromagnétiques dans les milieux15 % · 3 sujets
- 3.Mécanique des fluides11 % · 2 sujets
- 4.Diffusion thermique et diffusion de particules10 % · 2 sujets
- 5.Approche énergétique et oscillateurs mécaniques9 % · 2 sujets
- 6.Interférences lumineuses7 % · 1 sujet
- 7.Rayonnement thermique4 % · 1 sujet
- 8.Cinématique et dynamique du point4 % · 1 sujet
- 10.Optique géométrique3 % · 1 sujet
Session par session
Chaque case donne la part des questions de la session consacrée au chapitre, en pourcentage.
Faites glisser le tableau pour voir toutes les sessions.
| Chapitre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondes mécaniques et acoustiques | 3 | 37 | 13 | 0 | 37 | 74 |
| Ondes électromagnétiques dans les milieux | 41 | 3 | 0 | 33 | 14 | 3 |
| Mécanique des fluides | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Diffusion thermique et diffusion de particules | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Approche énergétique et oscillateurs mécaniques | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Interférences lumineuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| Rayonnement thermique | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Cinématique et dynamique du point | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Régime sinusoïdal forcé et filtrage linéaire | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Optique géométrique | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Référentiels non galiléens | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Premier et second principes de la thermodynamique | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Physique quantique | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diffraction et réseaux | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Électronique numérique : échantillonnage et modulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Magnétostatique | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mécanique du solide | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
En % des questions de la session :1 à 4 %5 à 9 %10 à 19 %20 % et plus0 : absentpas de donnée